路透4月18日 - 亞洲新興市場股市本周料平靜收官,由於多數市場放假,市場交投有限,投資者對關稅談判持謹慎態度。
美國總統特朗普兩周前對主要貿易夥伴全面徵收關稅,震撼了金融市場,但隨著關稅暫停90天、某些豁免以及談判取得進展,本周市場恢復了穩定。
然而,鑒於特朗普政策的不確定性、全球貿易顛覆帶來的經濟後果,以及圍繞談判進展的焦慮,尤其是與中國的談判,市場仍然惶惶不安。
花旗分析師寫道:“儘管中美關稅戰暫停升級,但全球風險偏好可能在更長時間內受到抑制。”
"我們發現美國和中國最初受到的衝擊最大,但附帶損害已遍及越南、墨西哥、韓國和東盟。"
MSCI明晟亞洲新興市場股指.MIMS00000PUS走高,主要受韓國和台灣企業的提振。該指數持穩於七個交易日高點附近,儘管本月迄今已下跌超過 3%。
韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11上漲0.4%,受汽車製造商現代汽車005380.KS和起亞汽車000270.KS的推動,二者分別上漲1.5%。韓元 KRW=KFTC 跌至 1 美元兌 1421.50 韓元。
台灣指標股指 .TWII 在連續兩個交易日下跌後盤整。由於人工智能應用需求旺盛,台積電 2330.TW對今年的前景持樂觀態度,該股上漲約1%。
泰國指標股指.SETI小幅上漲,泰銖 THB=TH在本周早些時候觸及近六個月高點後走低。本周金價的強勁反彈支撐了泰銖。
周四,摩根大通對除泰國和新加坡以外的所有東盟國家持中性態度,理由是宏觀不利因素不斷增加,財政支持可能不足。
摩根大通東盟股票策略師Khoi Vu寫道:“美國經濟放緩將是拖累外部需求的主要因素,給東盟的製造業和出口帶來壓力。”
在中國,人民幣即期 CNY=CFXS 一度觸及九個交易日高點1美元兌7.2855元,但隨後削減漲幅,轉為基本持平。由於在與美國貿易關係高度緊張的情況下信心依然脆弱,本月人民幣一直承受著巨大壓力。
與此同時,中國國家主席習近平本周出訪東南亞,在美國對該地區全面徵收關稅之後,鞏固與中國最親密鄰國和貿易夥伴的關係。
坡元SGD=略低於10月底的高點,而馬來西亞林吉特(馬幣) MYR=和泰銖 THB=TH基本持平。
新加坡 .STI、印尼 .JKSE, IDR= 、菲律賓 .PSI 和印度 .NSEI, INR=IN 的金融市場因耶穌受難節假日休市。
亞洲股匯市截至04:29:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 | 股指代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 |
日本 | 日圓JPY= | +0.06% | +10.43% | 日經指數.N225 | +0.74% | -13.19% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | +0.03% | +0.04% | 滬綜指.SSEC | -0.39% | -2.51% |
印度 | 盧比INR=IN | 0.0% | +0.29% | NSE指數.NSEI | +1.77% | +0.87% |
印尼 | 盧比IDR= | 0.0% | -4.34% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | +0.60% | -9.06% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.02% | +1.41% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | +0.65% | -9.10% |
菲律賓 | 披索PHP= | -0.01% | +2.42% | 菲律賓綜合指數.PSI | -0.83% | -4.89% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.34% | +3.57% | 綜合股價指數.KS11 | +0.48% | +3.22% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.14% | +4.07% | 海峽時報指數.STI | +1.58% | -1.78% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.25% | +0.52% | 加權股價指數.TWII | +0.27% | -15.82% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.07% | +2.78% | 綜合股價指數.SETI | +0.35% | -18.21% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | ||||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現匯報價 AFX= | |||||
歐洲盤現匯報價 EFX= | 紐約盤現匯報價 NFX= | |||||
全部現匯報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | ||||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已並入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN |