以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
約00:01 | 英國 | RICS房價差值 | 12月 | 正27 | 正25 |
00:30 | 澳洲 | 就業人口(萬人) | 12月 | 增加1.50 | 增加3.56 |
全職就業人口(萬人) | -- | 增加5.26 | |||
就業參與率 | 67.0% | 67.0% | |||
失業率 | 4.0% | 3.9% | |||
約01:00 | 韓國 | 央行基準利率 | 1月 | 2.75% | 3.00% |
約07:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 12月終值 | +0.4% | +0.4% |
CPI(較上年同期) | +2.6% | +2.6% | |||
消費者物價調和指數(HICP)(較前月) | +0.7% | +0.7% | |||
HICP(較上年同期) | +2.8% | +2.9% | |||
約07:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)(較前月) | 11月 | +0.2% | -0.1% |
國內生產總值(GDP)(較上年同期) | +1.3% | +1.3% | |||
服務業產出(較前月) | +0.1% | 持平 | |||
服務業產出(較上年同期) | +1.6% | +1.8% | |||
工業生產(較前月) | +0.1% | -0.6% | |||
工業生產(較上年同期) | -1.0% | -0.7% | |||
製造業產出(較前月) | 持平 | -0.6% | |||
製造業產出(較上年同期) | -0.4% | 持平 | |||
建築業產出(較前月) | +0.4% | -0.4% | |||
建築業產出(較上年同期) | +0.1% | -0.7% | |||
10:00 | 歐元區 | 未經季調貿易收支(億歐元) | 11月 | 順差85 | 順差68 |
約13:30 | 美國 | 進口物價(較前月) | 12月 | +0.1% | +0.1% |
出口物價(較前月) | +0.2% | 持平 | |||
約13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 1月11日當周 | 21.0 | 20.1 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 21.30 | |||
續請失業金人數(萬人) | 1月4日當周 | 187.1 | 186.7 | ||
約13:30 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行製造業指數 | 1月 | 負5.0 | 負16.4 |
約13:30 | 美國 | 零售銷售(較前月) | 12月 | +0.6% | +0.7% |
扣除汽車的零售銷售(較前月) | +0.4% | +0.2% | |||
約15:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 11月 | +0.1% | +0.1% |
15:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 1月 | 45 | 46 |
1月16日至17日間公布 | |||||
中國 | 實際使用外資(FDI) | 1-12月 | -- | -27.90% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
約07:00 | 德國 | 躉售(批發)物價(較前月) | 12月 | +0.1% | -- |
躉售(批發)物價(較上年同期) | +0.1% | -- | |||
約07:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 12月 | +0.3% | +0.4% |
CPI(較上年同期) | +2.5% | +2.6% | |||
核心CPI(較前月) | +0.3% | +0.5% | |||
核心CPI(較上年同期) | +3.2% | +3.4% | |||
零售物價指數(RPI)(較前月) | +0.3% | +0.7% | |||
零售物價指數(RPI)(較上年同期) | +3.4% | +3.8% | |||
約07:00 | 英國 | 生產者物價指數(PPI)投入物價(較前月) | 12月 | +0.1% | +0.2% |
PPI投入物價(較上年同期) | -1.5% | -1.3% | |||
PPI產出物價(較前月) | +0.1% | +0.1% | |||
PPI產出物價(較上年同期) | +0.1% | 持平 | |||
核心PPI產出物價(較前月) | 持平 | -- | |||
核心PPI產出物價(較上年同期) | +1.5% | -- | |||
07:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)(較前月) | 12月終值 | +0.2% | +0.2% |
消費者物價調和指數(HICP)(較上年同期) | +1.8% | +1.8% | |||
09:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP) | 2024全年 | -0.2% | -0.2% |
10:00 | 歐元區 | 工業生產(較前月) | 11月 | +0.2% | +0.3% |
工業生產(較上年同期) | -1.9% | -1.9% | |||
12:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | 224.4 | -- |
抵押貸款再融資指數 | 575.6 | -- | |||
約13:30 | 美國 | 核心CPI(較前月) (經季節性調整) | 12月 | +0.2% | +0.2% |
核心CPI(較上年同期) (未經季節性調整) | +3.2% | +3.3% | |||
CPI (較前月) (經季節性調整) | +0.4% | +0.3% | |||
CPI (較上年同期) (未經季節性調整) | +2.9% | +2.9% | |||
每周平均實質所得(較前月) | -0.1% | -- | |||
23:50 | 日本 | 國內企業物價指數(CGPI)(較前月) | 12月 | +0.3% | +0.4% |
國內企業物價指數(CGPI)(較上年同期) | +3.8% | +3.8% |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN
(整理 張明鈞;審校 蔡美珍)
((jeremy.chang@thomsonreuters.com; +886-2-87297935;))