tradingkey.logo

2025年01月17日人民幣中間價列表

FX1682025年1月17日 02:06

本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:

品種 較上日中間價漲跌幅(基點) 1月17日 1月16日 1月15日
美元/人民幣 8 7.1889 7.1881 7.1883
港幣/人民幣 -2.2 0.92304 0.92326 0.92314
100日元/人民幣 325 4.67 4.6375 4.5978
歐元/人民幣 120 7.4562 7.4442 7.4531
英鎊/人民幣 45 8.8557 8.8512 8.8308
澳元/人民幣 -141 4.5036 4.5177 4.4871
加元/人民幣 -187 5.0369 5.0556 5.0501
人民幣/林吉特 0.9 0.62193 0.62184 0.62205
人民幣/盧布 1299 14.1408 14.0109 14.04
新西蘭元/人民幣 -92 4.0795 4.0887 4.0733

原文鏈接

免責聲明:僅供參考。過去的表現並不預示未來的結果。