以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
3月24日當周 | |||||
3月24日(一) | |||||
13:45 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數(PMI) | 3月初值 | 51.8 | 52.7 |
標普全球服務業PMI | 50.8 | 51.0 | |||
標普全球綜合PMI | -- | 51.6 | |||
3月25日(二) | |||||
12:00 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 2月修正值 | -- | 145.6 |
建築許可(較前月) | -- | -1.2% | |||
13:00 | 美國 | FHFA房價(較前月) | 1月 | -- | +0.4% |
FHFA房價(較上年同期) | -- | +4.7% | |||
14:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 3月 | 94.0 | 98.3 |
新屋銷售年率(萬戶) | 2月 | 68 | 65.7 | ||
新屋銷售(較前月) | -- | -10.5% | |||
3月26日(三) | |||||
11:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | -- | 252.5 |
抵押貸款再融資指數 | -- | 154.7 | |||
12:30 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單 | 2月 | -1.0% | +3.2% |
扣除運輸的耐久財訂單 | +0.2% | 持平 | |||
扣除國防的耐久財訂單 | -- | +3.5% | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單 | -0.2% | +0.8% | |||
3月27日(四) | |||||
12:30 | 美國 | 企業稅後利潤 | 第四季初值 | -- | -0.4% |
12:30 | 美國 | GDP環比年率 | 第四季終值 | +2.3% | +2.3% |
最終銷售 | -- | +3.2% | |||
GDP隱性平減指數 | +2.4% | +2.4% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數 | -- | +2.4% | |||
核心PCE物價指數 | +2.7% | +2.7% | |||
12:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 3月22日當周 | 22.5 | 22.3 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | 22.7 | 22.7 | |||
續請失業金人數(萬人) | 3月15日當周 | -- | 189.2 | ||
12:30 | 美國 | 商品貿易收支(億美元) | 2月初值 | -- | 逆差1,555.7 |
躉售(批發)庫存 | 2月 | -- | +0.8% | ||
14:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數 | 2月 | -- | 70.6 |
成屋待完成銷售指數(較前月) | +1.5% | -4.6% | |||
3月28日(五) | |||||
12:30 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | 2月 | +0.3% | +0.3% |
PCE物價指數(較上年同期) | +2.5% | +2.5% | |||
核心PCE物價指數(較前月) | +0.3% | +0.3% | |||
核心PCE物價指數(較上年同期) | +2.7% | +2.6% | |||
個人所得(較前月) | +0.4% | +0.9% | |||
個人支出(較前月) | -- | -0.2% | |||
12:30 | 加拿大 | GDP(較前月) | 1月 | +0.3% | +0.2% |
13:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 3月終值 | 57.9 | 57.9 |
密西根大學消費者現況指數 | -- | 63.5 | |||
密西根大學消費者預期指數 | -- | 4.9% | |||
密西根大學消費者一年通脹預期 | -- | 3.9% | |||
密西根大學消費者五年通脹預期 | -- | 54.2 | |||
3月31日當周 | |||||
3月31日(一) | |||||
暫無重要數據公布 |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN