周三,欧洲央行决策者罗伯特-霍尔兹曼(Robert Holzmann)表示,"可以想见12 月将降息 25 个基点,不会降更多"。
下一次利率行动尚未决定,将取决于12月会议前的经济数据。
特朗普当选总统给欧洲通胀蒙上阴影,将可能推升通胀预期。
歐元/美元目前日內交投於 1.0500,下跌 0.07%,未受上述言論影響。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 美元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.07% | 0.07% | 0.41% | 0.05% | 0.92% | 0.52% | 0.06% | |
EUR | -0.07% | 0.00% | 0.33% | -0.02% | 0.86% | 0.45% | -0.01% | |
GBP | -0.07% | -0.00% | 0.34% | -0.02% | 0.86% | 0.45% | -0.00% | |
JPY | -0.41% | -0.33% | -0.34% | -0.36% | 0.51% | 0.10% | -0.35% | |
CAD | -0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.36% | 0.88% | 0.48% | 0.02% | |
AUD | -0.92% | -0.86% | -0.86% | -0.51% | -0.88% | -0.40% | -0.85% | |
NZD | -0.52% | -0.45% | -0.45% | -0.10% | -0.48% | 0.40% | -0.46% | |
CHF | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -0.02% | 0.85% | 0.46% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。