路透新加坡4月7日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $62.79/$61.66 | 阻力位 $64.17/$64.60/$65.73 |
棕櫚油 | 4,303/4,266 馬幣(林吉特) | 阻力位 4,347/4,419 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $58.32/$57.62 | 阻力位 $60.85/$61.28/$62.41 |
現貨金 | $2,950/$2,922 | 阻力位 $2,944/$3,022 |
LME期銅* | $8,533/$8,371 | 阻力位 $8,778/$8,848/$8,912 |
LME期鋁* | $2,357/$2,336 | 阻力位 $2,411/$2,444 |
CBOT 大豆 | $9.64-1/4, $9.60-1/4 | 阻力位 $9.78-3/4, $9.90-1/4 |
CBOT 玉米 | - | 支撐位 $4.51-1/4, $4.46-3/4 阻力位 $4.58-1/4, $4.62-3/4 |
CBOT 小麥 | $5.33, $5.35, $5.37 | 支撐位 $5.23-3/4, $5.21 |
紐約咖啡* | $3.6125/$3.5555 | 阻力位 $3.7045/$3.7615/$3.7965 |
紐約可可* | $8,372/$8,104 | 阻力位 $8,589/$8,806 |
*報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)