本文作者王濤為路透大宗商品及能源技術分析師,以下內容僅代表其個人觀點
路透新加坡2月20日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $75.25/$74.76 | 阻力位 $76.56/$77.14/$77.86 |
棕櫚油 | 4,668/4,709馬幣(林吉特) | 支撐位 4,602/4,577/4,537馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $71.88/$71.32 | 阻力位 $72.58/$73/$73.70 |
現貨金 | $2,951/$2,971 | 支撐位 $2,919/$2,909/$2,899 |
LME期銅* | $9,385/$9,294 | 阻力位 $9,497/$9,566 |
LME期鋁* | $2,671/$2,664/$2,654 | 阻力位 $2,696/$2,705/$2,721 |
CBOT大豆 | $10.26, $10.19-1/4, $10.13-3/4 | 阻力位 $10.34-1/4, $10.39-1/2 |
CBOT玉米 | $4.93, $4.88-1/4 | 阻力位 $5.01, $5.05-3/4 |
CBOT小麥 | $5.87-3/4, $5.82 | 阻力位 $5.97-1/4, $6.03 |
紐約咖啡* | $4.0460/$3.89 | 阻力位 $4.2235/$4.2985 |
紐約可可* | $10,181/$9,979/$9,651 | 阻力位 $10,508/$10,773 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)