路透新加坡4月23日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $66.71/$65.81/$64.91 | 阻力位 $68.60/$69.64 |
棕榈油 | 3,875 马币(林吉特) | 阻力位 3,968/4,026 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $63.26/$62.20 | 阻力位 $65.64/$66.54 |
现货金 | $3,291/$3,270 | 阻力位 $3,349/$3,385 |
LME期铜* | $9,318/$9,218 | 阻力位 $9,454/$9,600 |
LME期铝* | $2,411/$2,424 | 支撑位 $2,374/$2,357/$2,336 |
CBOT大豆 | $10.59, $10.76-1/2 | 支撑位 $10.48-1/4, $10.41-3/4 |
CBOT玉米 | $4.71-1/2 | 阻力位 $4.80-1/2, $4.89-1/2 |
CBOT小麦 | $5.56-1/2 | 支撑位 $5.47-1/2, $5.42 |
纽约咖啡* | $3.8450 | 支撑位 $3.7110/$3.6750 |
纽约可可* | $9,261 | 支撑位 $8,911/$8,694 |
*报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)