路透新加坡4月1日 - SINGAPORE, April 1 (Reuters) -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $75.30/$75.76 | 支撑位 $74.38/$73.38 |
棕榈油 | 4,449/4,500 马币(林吉特) | 支撑位 4,398/4,334 马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $71.83/$72.34 | 支撑位 $71.01/$70.50 |
现货金 | $3,153/$3,163 | 支撑位 $3,116/3,101/$3,078 |
LME期铜* | $9,824/$9,895 | 支撑位 $9,663/$9,609 |
LME期铝* | $2,531/$2,498 | 阻力位 $2,552/$2,565/$2,585 |
CBOT大豆 | $10.04-3/4 | 阻力位 $10.16-3/4, $10.22 |
CBOT玉米 | $4.58-1/4, $4.62-3/4, $4.65 | 支撑位 $4.54-3/4, $4.51-1/4 |
CBOT小麦 | $5.39-1/2, $5.46-1/2 | 支撑位 $5.31-1/4, $5.26 |
纽约咖啡* | $3.7120 | 阻力位 $3.8330/$3.86/$3.9130 |
纽约可可* | - | 阻力位 $8,290/$8,509/$8,710 支撑位 $7,612/$7,273 |
*报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)