路透新加坡3月17日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $71.79/$72.36/ | 支撑位 $70.53/$70.05 |
棕榈油 | 4,601/4,641马币(林吉特) | 支撑位 4,562/4,512马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $68.30/$69.45 | 支撑位 $67.15/$66.45 |
现货金 | $3,017/3,040 | 支撑位 $2,979/$2,966/$2,956 |
LME期铜* | $9,663 | 阻力位 $9,824/$9,895/$9,983 |
LME期铝* | $2,667/$2,651 | 阻力位 $2,704/$2,718 |
CBOT大豆 | $10.22-1/4, $10.27-1/2 | 支撑位 $10.11-3/4, $10.07-3/4 |
CBOT玉米 | $4.54-3/4, $4.51-1/4, $4.47 | 阻力位 $4.62-3/4, $4.65-1/2, $4.69-3/4 |
CBOT小麦 | $5.48-1/2 | 阻力位 $5.62-1/2, $5.66-3/4, $5.71 |
纽约咖啡* | $3.7120/$3.6660/$3.62 | 阻力位 $3.8330/$3.86/$3.9130 |
纽约可可* | $7,612/$7,273/$6,933 | 阻力位 $8,032/$8,290 |
*报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)