路透新加坡3月12日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | - | 阻力位 $70.61/$71.31/$71.88 支撑位 $69.48/$68.78 |
棕榈油 | 4,420/4,354马币(林吉特) | 阻力位 4,525/4,572马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | - | 阻力位 $67.61/$68.30 支撑位 $66.01/$65.30 |
现货金 | $2,927/$2,939/$2,956 | 支撑位 $2,909/$2,894/$2,879 |
LME期铜* | $9,752/$9,824 | 支撑位 $9,609/$9,520 |
LME期铝* | $2,737 | 支撑位 $2,684/$2,667/$2,651 |
CBOT大豆 | $10.03, $9.97 | 阻力位 $10.22-3/4, $10.29-1/4, $10.34 |
CBOT玉米 | $4.65-1/2, $4.58-1/4 | 阻力位 $4.73-3/4, $4.76-3/4, $4.81-1/4 |
CBOT小麦 | $5.48-1/2 | 阻力位 $5.62-1/2, $5.66-3/4, $5.71 |
纽约咖啡* | $4.0085/$4.0540 | 支撑位 $3.9130/$3.86 |
纽约可可* | - | 阻力位 $8,509/$8,710/$9,101 支撑位 $8,032/$7,612/$7,273 |
*报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)