路透新加坡3月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $68.78/$68.35/$67.65 | 阻力位 $69.48/$70.61/$71.31 |
棕榈油 | 4,419 马币(林吉特) | 阻力位 4,567/4,641 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $65.03/$64.59 | 阻力位 $66.41/$66.89/$67.60 |
现货金 | $2,861 | 阻力位 $2,894/$2,909 |
LME期铜* | $9,438 | 阻力位 $9,520/$9,609 |
LME期铝* | $2,667/$2,651 | 阻力位 $2,704/$2,737 |
CBOT 大豆 | $10.03, $9.97 | 阻力位 $10.15-1/4, $10.22-3/4 |
CBOT 玉米 | $4.65-1/2 | 阻力位 $4.73-3/4, $4.81-1/4 |
CBOT 小麦 | $5.55-1/2, $5.51-1/4 | 阻力位 $5.62-1/2, $5.66-3/4, $5.71 |
纽约咖啡* | $3.8035/$3.7685 | 阻力位 $3.86/$3.9130 |
纽约可可* | $8,032/$7,612/$7,273 | 阻力位 $8,509/$8,710/$9,101 |
*报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)