本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡1月17日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $82.32 | 支撑位 $80.34/$79.46 |
棕榈油 | 4,045/3,947马币(林吉特) | 阻力位 4,163/4,204/4,265 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $80.10/$80.75 | 支撑位 $77.99/$77.34/$76.29 |
现货金 | $2,676 | 阻力位 $2,727/$2,740 |
LME期铜* | $9,339 | 支撑位 $9,163/$9,066 |
LME期铝* | $2,645/$2,656/$2,670 | 支撑位 $2,634/$2,620/$2,610 |
CBOT大豆 | $10.11-1/2, $10.01-1/2 | 阻力位 $10.27-3/4, $10.37-3/4 |
CBOT玉米 | $4.70-3/4, $4.67 | 阻力位 $4.76-3/4, $4.80-1/2, $4.83 |
CBOT小麦 | $5.36-1/2, $5.34-1/2, $5.32 | 阻力位 $5.39, $5.40-3/4 |
纽约咖啡 | - | 支撑位 $3.2425/$3.2010 阻力位 $3.2845/$3.3365/$3.3685 |
纽约可可 | $10,340/$9,974/$9,522 | 阻力位 $10,706/$11,159 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
(编审 陈宗琦)
((robert.chen@thomsonreuters.com; 61-3-94929302;))